Passes Prediction
Here are the passes of the next five days over the ground stations of the SwissCube network.
| Start Time (UTC) | End Time (UTC) | Duration | Max el. | Visibility |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 12:59:21 | 16/06/2026 13:05:30 | 00:06:09 | 3° | Sun |
| 16/06/2026 21:36:09 | 16/06/2026 21:41:03 | 00:04:54 | 2° | Night |
| 16/06/2026 23:10:30 | 16/06/2026 23:23:51 | 00:13:21 | 36° | Night |
| 17/06/2026 00:47:56 | 17/06/2026 01:00:46 | 00:12:50 | 28° | Night |
| 17/06/2026 02:27:06 | 17/06/2026 02:33:14 | 00:06:08 | 3° | Night |
| 17/06/2026 08:41:51 | 17/06/2026 08:51:14 | 00:09:23 | 8° | Sun |
| 17/06/2026 10:15:59 | 17/06/2026 10:29:37 | 00:13:38 | 54° | Sun |
| 17/06/2026 11:54:16 | 17/06/2026 12:06:33 | 00:12:17 | 19° | Sun |
| 17/06/2026 22:10:21 | 17/06/2026 22:20:33 | 00:10:12 | 9° | Night |
| 17/06/2026 23:46:35 | 18/06/2026 00:00:22 | 00:13:47 | 80° | Night |
| 18/06/2026 01:24:31 | 18/06/2026 01:35:49 | 00:11:18 | 15° | Night |
| 18/06/2026 09:16:21 | 18/06/2026 09:28:01 | 00:11:40 | 16° | Sun |
| 18/06/2026 10:52:03 | 18/06/2026 11:05:52 | 00:13:49 | 71° | Sun |
| 18/06/2026 12:32:13 | 18/06/2026 12:41:55 | 00:09:42 | 8° | Sun |
| 18/06/2026 22:45:50 | 18/06/2026 22:58:19 | 00:12:29 | 21° | Night |
| 19/06/2026 00:22:52 | 19/06/2026 00:36:20 | 00:13:28 | 47° | Night |
| 19/06/2026 02:01:22 | 19/06/2026 02:10:11 | 00:08:49 | 7° | Night |
| 19/06/2026 08:18:39 | 19/06/2026 08:25:36 | 00:06:57 | 4° | Sun |
| 19/06/2026 09:51:29 | 19/06/2026 10:04:34 | 00:13:05 | 32° | Sun |
| 19/06/2026 11:28:39 | 19/06/2026 11:41:54 | 00:13:15 | 32° | Sun |
| 19/06/2026 13:12:24 | 19/06/2026 13:15:29 | 00:03:05 | 1° | Sun |
| 19/06/2026 21:46:32 | 19/06/2026 21:53:40 | 00:07:08 | 4° | Night |
| 19/06/2026 23:21:43 | 19/06/2026 23:35:17 | 00:13:34 | 45° | Night |
| 20/06/2026 00:59:18 | 20/06/2026 01:11:46 | 00:12:28 | 23° | Night |
| 20/06/2026 02:38:59 | 20/06/2026 02:43:24 | 00:04:25 | 1° | Night |
| 20/06/2026 08:52:33 | 20/06/2026 09:02:43 | 00:10:10 | 10° | Sun |
| 20/06/2026 10:27:09 | 20/06/2026 10:40:55 | 00:13:46 | 68° | Sun |
| 20/06/2026 12:05:57 | 20/06/2026 12:17:38 | 00:11:41 | 15° | Sun |
| 20/06/2026 22:21:21 | 20/06/2026 22:32:23 | 00:11:02 | 12° | Night |
| 20/06/2026 23:57:51 | 21/06/2026 00:11:37 | 00:13:46 | 82° | Night |
| 21/06/2026 01:35:56 | 21/06/2026 01:46:36 | 00:10:40 | 12° | Night |
| 21/06/2026 07:56:35 | 21/06/2026 07:59:00 | 00:02:25 | 0° | Sun |
| 21/06/2026 09:27:14 | 21/06/2026 09:39:24 | 00:12:10 | 20° | Sun |
| 21/06/2026 11:03:22 | 21/06/2026 11:17:06 | 00:13:44 | 55° | Sun |
| Start Time (UTC) | End Time (UTC) | Duration | Max el. | Visibility |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 16:01:32 | 16/06/2026 16:12:32 | 00:11:00 | 13° | Sun |
| 16/06/2026 17:37:33 | 16/06/2026 17:50:34 | 00:13:01 | 31° | Sun |
| 17/06/2026 04:19:55 | 17/06/2026 04:32:29 | 00:12:34 | 24° | Night |
| 17/06/2026 05:57:26 | 17/06/2026 06:09:02 | 00:11:36 | 16° | Night |
| 17/06/2026 16:36:28 | 17/06/2026 16:49:47 | 00:13:19 | 38° | Sun |
| 17/06/2026 18:14:59 | 17/06/2026 18:25:14 | 00:10:15 | 10° | Sun |
| 18/06/2026 03:24:51 | 18/06/2026 03:26:01 | 00:01:10 | 0° | Night |
| 18/06/2026 04:55:28 | 18/06/2026 05:09:07 | 00:13:39 | 76° | Night |
| 18/06/2026 06:36:09 | 18/06/2026 06:42:27 | 00:06:18 | 3° | Sun |
| 18/06/2026 15:38:36 | 18/06/2026 15:45:51 | 00:07:15 | 4° | Sun |
| 18/06/2026 17:12:22 | 18/06/2026 17:26:05 | 00:13:43 | 68° | Sun |
| 19/06/2026 03:56:08 | 19/06/2026 04:06:40 | 00:10:32 | 11° | Night |
| 19/06/2026 05:31:51 | 19/06/2026 05:44:56 | 00:13:05 | 34° | Night |
| 19/06/2026 16:12:18 | 19/06/2026 16:24:15 | 00:11:57 | 18° | Sun |
| 19/06/2026 17:49:04 | 19/06/2026 18:01:32 | 00:12:28 | 22° | Sun |
| 20/06/2026 04:30:54 | 20/06/2026 04:43:59 | 00:13:05 | 34° | Night |
| 20/06/2026 06:09:12 | 20/06/2026 06:19:45 | 00:10:33 | 11° | Sun |
| 20/06/2026 16:47:34 | 20/06/2026 17:01:10 | 00:13:36 | 53° | Sun |
| 20/06/2026 18:26:57 | 20/06/2026 18:35:42 | 00:08:45 | 6° | Sun |
| 21/06/2026 03:33:28 | 21/06/2026 03:39:45 | 00:06:17 | 3° | Night |
| 21/06/2026 05:06:42 | 21/06/2026 05:20:21 | 00:13:39 | 77° | Night |
| 21/06/2026 06:50:07 | 21/06/2026 06:50:53 | 00:00:46 | 0° | Sun |
| Start Time (UTC) | End Time (UTC) | Duration | Max el. | Visibility |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 12:59:50 | 16/06/2026 13:08:17 | 00:08:27 | 5° | Sun |
| 16/06/2026 21:34:20 | 16/06/2026 21:39:14 | 00:04:54 | 2° | Night |
| 16/06/2026 23:09:07 | 16/06/2026 23:22:10 | 00:13:03 | 28° | Night |
| 17/06/2026 00:46:23 | 17/06/2026 00:59:50 | 00:13:27 | 45° | Night |
| 17/06/2026 02:24:23 | 17/06/2026 02:34:14 | 00:09:51 | 9° | Night |
| 17/06/2026 07:12:17 | 17/06/2026 07:13:21 | 00:01:04 | 0° | Sun |
| 17/06/2026 08:42:39 | 17/06/2026 08:53:19 | 00:10:40 | 12° | Sun |
| 17/06/2026 10:17:31 | 17/06/2026 10:31:13 | 00:13:42 | 58° | Sun |
| 17/06/2026 11:55:42 | 17/06/2026 12:08:21 | 00:12:39 | 22° | Sun |
| 17/06/2026 22:08:50 | 17/06/2026 22:18:39 | 00:09:49 | 8° | Night |
| 17/06/2026 23:45:11 | 17/06/2026 23:58:55 | 00:13:44 | 57° | Night |
| 18/06/2026 01:22:45 | 18/06/2026 01:35:20 | 00:12:35 | 24° | Night |
| 18/06/2026 03:01:06 | 18/06/2026 03:08:28 | 00:07:22 | 4° | Night |
| 18/06/2026 07:44:52 | 18/06/2026 07:51:20 | 00:06:28 | 3° | Sun |
| 18/06/2026 09:17:35 | 18/06/2026 09:29:49 | 00:12:14 | 21° | Sun |
| 18/06/2026 10:53:37 | 18/06/2026 11:07:28 | 00:13:51 | 71° | Sun |
| 18/06/2026 12:33:20 | 18/06/2026 12:44:04 | 00:10:44 | 11° | Sun |
| 18/06/2026 22:44:25 | 18/06/2026 22:56:32 | 00:12:07 | 18° | Night |
| 19/06/2026 00:21:24 | 19/06/2026 00:35:09 | 00:13:45 | 72° | Night |
| 19/06/2026 01:59:13 | 19/06/2026 02:10:23 | 00:11:10 | 14° | Night |
| 19/06/2026 03:38:20 | 19/06/2026 03:41:52 | 00:03:32 | 1° | Night |
| 19/06/2026 08:18:55 | 19/06/2026 08:28:08 | 00:09:13 | 7° | Sun |
| 19/06/2026 09:52:56 | 19/06/2026 10:06:13 | 00:13:17 | 37° | Sun |
| 19/06/2026 11:30:12 | 19/06/2026 11:43:35 | 00:13:23 | 35° | Sun |
| 19/06/2026 13:12:03 | 19/06/2026 13:19:06 | 00:07:03 | 3° | Sun |
| 19/06/2026 21:44:52 | 19/06/2026 21:51:46 | 00:06:54 | 3° | Night |
| 19/06/2026 23:20:20 | 19/06/2026 23:33:40 | 00:13:20 | 34° | Night |
| 20/06/2026 00:57:42 | 20/06/2026 01:10:56 | 00:13:14 | 37° | Night |
| 20/06/2026 02:35:48 | 20/06/2026 02:44:59 | 00:09:11 | 7° | Night |
| 20/06/2026 07:22:02 | 20/06/2026 07:25:35 | 00:03:33 | 1° | Sun |
| 20/06/2026 08:53:30 | 20/06/2026 09:04:42 | 00:11:12 | 14° | Sun |
| 20/06/2026 10:28:43 | 20/06/2026 10:42:31 | 00:13:48 | 72° | Sun |
| 20/06/2026 12:07:19 | 20/06/2026 12:19:31 | 00:12:12 | 18° | Sun |
| 20/06/2026 22:19:52 | 20/06/2026 22:30:30 | 00:10:38 | 11° | Night |
| 20/06/2026 23:56:27 | 21/06/2026 00:10:14 | 00:13:47 | 70° | Night |
| 21/06/2026 01:34:06 | 21/06/2026 01:46:17 | 00:12:11 | 21° | Night |
| 21/06/2026 03:12:35 | 21/06/2026 03:19:01 | 00:06:26 | 3° | Night |
| 21/06/2026 07:55:25 | 21/06/2026 08:02:48 | 00:07:23 | 4° | Sun |
| 21/06/2026 09:28:32 | 21/06/2026 09:41:09 | 00:12:37 | 24° | Sun |
| 21/06/2026 11:04:56 | 21/06/2026 11:18:43 | 00:13:47 | 57° | Sun |



