Passes Prediction
Here are the passes of the next five days over the ground stations of the SwissCube network.
| Start Time (UTC) | End Time (UTC) | Duration | Max el. | Visibility |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 22:28:43 | 17/04/2026 22:40:54 | 00:12:11 | 19° | Night |
| 18/04/2026 00:05:40 | 18/04/2026 00:19:13 | 00:13:33 | 54° | Night |
| 18/04/2026 01:44:05 | 18/04/2026 01:53:22 | 00:09:17 | 8° | Night |
| 18/04/2026 08:02:14 | 18/04/2026 08:08:12 | 00:05:58 | 3° | Sun |
| 18/04/2026 09:34:40 | 18/04/2026 09:47:26 | 00:12:46 | 28° | Sun |
| 18/04/2026 11:11:37 | 18/04/2026 11:24:54 | 00:13:17 | 36° | Sun |
| 18/04/2026 12:54:29 | 18/04/2026 12:59:13 | 00:04:44 | 1° | Sun |
| 18/04/2026 21:30:07 | 18/04/2026 21:36:08 | 00:06:01 | 2° | Night |
| 18/04/2026 23:04:55 | 18/04/2026 23:18:21 | 00:13:26 | 40° | Night |
| 19/04/2026 00:42:27 | 19/04/2026 00:55:06 | 00:12:39 | 26° | Night |
| 19/04/2026 02:21:53 | 19/04/2026 02:27:12 | 00:05:19 | 2° | Night |
| 19/04/2026 08:36:15 | 19/04/2026 08:45:51 | 00:09:36 | 9° | Sun |
| 19/04/2026 10:10:37 | 19/04/2026 10:24:12 | 00:13:35 | 60° | Sun |
| 19/04/2026 11:49:10 | 19/04/2026 12:01:03 | 00:11:53 | 17° | Sun |
| 19/04/2026 22:04:59 | 19/04/2026 22:15:37 | 00:10:38 | 11° | Night |
| 19/04/2026 23:41:24 | 19/04/2026 23:55:10 | 00:13:46 | 89° | Night |
| 20/04/2026 01:19:26 | 20/04/2026 01:30:24 | 00:10:58 | 13° | Night |
| 20/04/2026 09:11:11 | 20/04/2026 09:22:59 | 00:11:48 | 18° | Sun |
| 20/04/2026 10:47:07 | 20/04/2026 11:00:47 | 00:13:40 | 62° | Sun |
| 20/04/2026 12:27:42 | 20/04/2026 12:36:38 | 00:08:56 | 6° | Sun |
| 20/04/2026 22:40:54 | 20/04/2026 22:53:37 | 00:12:43 | 24° | Night |
| 21/04/2026 00:18:03 | 21/04/2026 00:31:24 | 00:13:21 | 42° | Night |
| 21/04/2026 01:56:43 | 21/04/2026 02:04:59 | 00:08:16 | 6° | Night |
| 21/04/2026 08:13:36 | 21/04/2026 08:21:00 | 00:07:24 | 4° | Sun |
| 21/04/2026 09:46:45 | 21/04/2026 09:59:51 | 00:13:06 | 35° | Sun |
| 21/04/2026 11:24:12 | 21/04/2026 11:37:08 | 00:12:56 | 28° | Sun |
| 21/04/2026 21:41:40 | 21/04/2026 21:49:41 | 00:08:01 | 5° | Night |
| 21/04/2026 23:17:11 | 21/04/2026 23:30:50 | 00:13:39 | 52° | Night |
| 22/04/2026 00:54:53 | 22/04/2026 01:07:05 | 00:12:12 | 21° | Night |
| 22/04/2026 02:35:06 | 22/04/2026 02:38:03 | 00:02:57 | 1° | Night |
| 22/04/2026 08:47:58 | 22/04/2026 08:58:24 | 00:10:26 | 11° | Sun |
| 22/04/2026 10:22:51 | 22/04/2026 10:36:33 | 00:13:42 | 77° | Sun |
| 22/04/2026 12:01:59 | 22/04/2026 12:13:08 | 00:11:09 | 13° | Sun |
| Start Time (UTC) | End Time (UTC) | Duration | Max el. | Visibility |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 15:22:14 | 17/04/2026 15:27:43 | 00:05:29 | 2° | Sun |
| 17/04/2026 16:55:09 | 17/04/2026 17:08:51 | 00:13:42 | 83° | Sun |
| 17/04/2026 18:37:06 | 17/04/2026 18:40:42 | 00:03:36 | 1° | Sun |
| 18/04/2026 03:39:20 | 18/04/2026 03:49:16 | 00:09:56 | 9° | Night |
| 18/04/2026 05:14:36 | 18/04/2026 05:28:01 | 00:13:25 | 41° | Night |
| 18/04/2026 15:55:42 | 18/04/2026 16:07:06 | 00:11:24 | 15° | Sun |
| 18/04/2026 17:32:05 | 18/04/2026 17:44:49 | 00:12:44 | 26° | Sun |
| 19/04/2026 04:14:15 | 19/04/2026 04:27:11 | 00:12:56 | 29° | Night |
| 19/04/2026 05:52:08 | 19/04/2026 06:03:23 | 00:11:15 | 14° | Night |
| 19/04/2026 16:31:09 | 19/04/2026 16:44:33 | 00:13:24 | 44° | Sun |
| 19/04/2026 18:10:06 | 19/04/2026 18:19:36 | 00:09:30 | 8° | Sun |
| 20/04/2026 03:17:49 | 20/04/2026 03:22:40 | 00:04:51 | 2° | Night |
| 20/04/2026 04:50:16 | 20/04/2026 05:04:03 | 00:13:47 | 90° | Night |
| 20/04/2026 06:31:47 | 20/04/2026 06:36:34 | 00:04:47 | 2° | Sun |
| 20/04/2026 15:33:08 | 20/04/2026 15:41:24 | 00:08:16 | 5° | Sun |
| 20/04/2026 17:07:32 | 20/04/2026 17:21:05 | 00:13:33 | 57° | Sun |
| 21/04/2026 03:50:58 | 21/04/2026 04:02:12 | 00:11:14 | 14° | Night |
| 21/04/2026 05:27:08 | 21/04/2026 05:40:05 | 00:12:57 | 29° | Night |
| 21/04/2026 16:07:33 | 21/04/2026 16:19:50 | 00:12:17 | 21° | Sun |
| 21/04/2026 17:44:44 | 21/04/2026 17:56:44 | 00:12:00 | 19° | Sun |
| 22/04/2026 04:26:17 | 22/04/2026 04:39:42 | 00:13:25 | 41° | Night |
| 22/04/2026 06:05:04 | 22/04/2026 06:15:01 | 00:09:57 | 9° | Sun |
| Start Time (UTC) | End Time (UTC) | Duration | Max el. | Visibility |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 22:27:18 | 17/04/2026 22:39:05 | 00:11:47 | 16° | Night |
| 18/04/2026 00:04:13 | 18/04/2026 00:17:59 | 00:13:46 | 81° | Night |
| 18/04/2026 01:42:02 | 18/04/2026 01:53:26 | 00:11:24 | 15° | Night |
| 18/04/2026 03:21:01 | 18/04/2026 03:25:14 | 00:04:13 | 1° | Night |
| 18/04/2026 08:02:16 | 18/04/2026 08:10:55 | 00:08:39 | 6° | Sun |
| 18/04/2026 09:36:05 | 18/04/2026 09:49:06 | 00:13:01 | 33° | Sun |
| 18/04/2026 11:13:10 | 18/04/2026 11:26:33 | 00:13:23 | 39° | Sun |
| 18/04/2026 12:54:39 | 18/04/2026 13:02:19 | 00:07:40 | 4° | Sun |
| 18/04/2026 21:28:24 | 18/04/2026 21:34:15 | 00:05:51 | 2° | Night |
| 18/04/2026 23:03:33 | 18/04/2026 23:16:42 | 00:13:09 | 31° | Night |
| 19/04/2026 00:40:53 | 19/04/2026 00:54:13 | 00:13:20 | 41° | Night |
| 19/04/2026 02:18:58 | 19/04/2026 02:28:27 | 00:09:29 | 8° | Night |
| 19/04/2026 07:06:16 | 19/04/2026 07:08:15 | 00:01:59 | 0° | Sun |
| 19/04/2026 08:37:07 | 19/04/2026 08:47:54 | 00:10:47 | 12° | Sun |
| 19/04/2026 10:12:10 | 19/04/2026 10:25:48 | 00:13:38 | 64° | Sun |
| 19/04/2026 11:50:35 | 19/04/2026 12:02:53 | 00:12:18 | 20° | Sun |
| 19/04/2026 22:03:30 | 19/04/2026 22:13:43 | 00:10:13 | 9° | Night |
| 19/04/2026 23:40:00 | 19/04/2026 23:53:44 | 00:13:44 | 63° | Night |
| 20/04/2026 01:17:38 | 20/04/2026 01:30:00 | 00:12:22 | 22° | Night |
| 20/04/2026 02:56:06 | 20/04/2026 03:02:56 | 00:06:50 | 4° | Night |
| 20/04/2026 07:39:32 | 20/04/2026 07:46:17 | 00:06:45 | 3° | Sun |
| 20/04/2026 09:12:27 | 20/04/2026 09:24:45 | 00:12:18 | 22° | Sun |
| 20/04/2026 10:48:42 | 20/04/2026 11:02:23 | 00:13:41 | 63° | Sun |
| 20/04/2026 12:28:43 | 20/04/2026 12:38:53 | 00:10:10 | 9° | Sun |
| 20/04/2026 22:39:30 | 20/04/2026 22:51:51 | 00:12:21 | 20° | Night |
| 21/04/2026 00:16:35 | 21/04/2026 00:30:16 | 00:13:41 | 65° | Night |
| 21/04/2026 01:54:28 | 21/04/2026 02:05:19 | 00:10:51 | 13° | Night |
| 21/04/2026 03:34:03 | 21/04/2026 03:36:15 | 00:02:12 | 0° | Night |
| 21/04/2026 08:13:59 | 21/04/2026 08:23:24 | 00:09:25 | 8° | Sun |
| 21/04/2026 09:48:13 | 21/04/2026 10:01:30 | 00:13:17 | 40° | Sun |
| 21/04/2026 11:25:43 | 21/04/2026 11:38:50 | 00:13:07 | 31° | Sun |
| 21/04/2026 13:08:10 | 21/04/2026 13:13:59 | 00:05:48 | 2° | Sun |
| 21/04/2026 21:40:03 | 21/04/2026 21:47:46 | 00:07:43 | 4° | Night |
| 21/04/2026 23:15:49 | 21/04/2026 23:29:15 | 00:13:26 | 39° | Night |
| 22/04/2026 00:53:15 | 22/04/2026 01:06:20 | 00:13:05 | 33° | Night |
| 22/04/2026 02:31:26 | 22/04/2026 02:40:10 | 00:08:44 | 7° | Night |
| 22/04/2026 07:17:12 | 22/04/2026 07:21:19 | 00:04:07 | 1° | Sun |
| 22/04/2026 08:48:59 | 22/04/2026 09:00:19 | 00:11:20 | 15° | Sun |
| 22/04/2026 10:24:25 | 22/04/2026 10:38:08 | 00:13:43 | 80° | Sun |
| 22/04/2026 12:03:19 | 22/04/2026 12:15:04 | 00:11:45 | 16° | Sun |



