Passes Prediction

Here are the passes of the next five days over the ground stations of the SwissCube network.

Day passes only:  -  Minimum elevation: ° - 


Start Time (UTC) End Time (UTC) Duration Max el. Visibility
16/06/2026 11:17:12 16/06/2026 11:30:42 00:13:30 40° Sun
16/06/2026 12:59:22 16/06/2026 13:05:31 00:06:09 Sun
16/06/2026 21:36:10 16/06/2026 21:41:04 00:04:54 Night
16/06/2026 23:10:31 16/06/2026 23:23:51 00:13:20 36° Night
17/06/2026 00:47:56 17/06/2026 01:00:47 00:12:51 28° Night
17/06/2026 02:27:06 17/06/2026 02:33:15 00:06:09 Night
17/06/2026 08:41:52 17/06/2026 08:51:14 00:09:22 Sun
17/06/2026 10:16:00 17/06/2026 10:29:38 00:13:38 54° Sun
17/06/2026 11:54:16 17/06/2026 12:06:34 00:12:18 19° Sun
17/06/2026 22:10:22 17/06/2026 22:20:34 00:10:12 Night
17/06/2026 23:46:36 18/06/2026 00:00:23 00:13:47 80° Night
18/06/2026 01:24:31 18/06/2026 01:35:50 00:11:19 15° Night
18/06/2026 09:16:22 18/06/2026 09:28:02 00:11:40 16° Sun
18/06/2026 10:52:03 18/06/2026 11:05:53 00:13:50 71° Sun
18/06/2026 12:32:13 18/06/2026 12:41:56 00:09:43 Sun
18/06/2026 22:45:51 18/06/2026 22:58:20 00:12:29 21° Night
19/06/2026 00:22:52 19/06/2026 00:36:21 00:13:29 47° Night
19/06/2026 02:01:23 19/06/2026 02:10:12 00:08:49 Night
19/06/2026 08:18:40 19/06/2026 08:25:37 00:06:57 Sun
19/06/2026 09:51:30 19/06/2026 10:04:35 00:13:05 32° Sun
19/06/2026 11:28:40 19/06/2026 11:41:55 00:13:15 32° Sun
19/06/2026 13:12:25 19/06/2026 13:15:30 00:03:05 Sun
19/06/2026 21:46:33 19/06/2026 21:53:40 00:07:07 Night
19/06/2026 23:21:44 19/06/2026 23:35:17 00:13:33 45° Night
20/06/2026 00:59:19 20/06/2026 01:11:46 00:12:27 23° Night
20/06/2026 02:38:59 20/06/2026 02:43:25 00:04:26 Night
20/06/2026 08:52:33 20/06/2026 09:02:44 00:10:11 10° Sun
20/06/2026 10:27:10 20/06/2026 10:40:56 00:13:46 68° Sun
20/06/2026 12:05:57 20/06/2026 12:17:39 00:11:42 15° Sun
20/06/2026 22:21:21 20/06/2026 22:32:24 00:11:03 12° Night
20/06/2026 23:57:52 21/06/2026 00:11:38 00:13:46 82° Night
21/06/2026 01:35:57 21/06/2026 01:46:37 00:10:40 12° Night
21/06/2026 07:56:36 21/06/2026 07:59:01 00:02:25 Sun
21/06/2026 09:27:15 21/06/2026 09:39:25 00:12:10 20° Sun

Start Time (UTC) End Time (UTC) Duration Max el. Visibility
16/06/2026 16:01:32 16/06/2026 16:12:33 00:11:01 13° Sun
16/06/2026 17:37:34 16/06/2026 17:50:35 00:13:01 31° Sun
17/06/2026 04:19:56 17/06/2026 04:32:30 00:12:34 24° Night
17/06/2026 05:57:27 17/06/2026 06:09:03 00:11:36 16° Night
17/06/2026 16:36:29 17/06/2026 16:49:48 00:13:19 38° Sun
17/06/2026 18:15:00 17/06/2026 18:25:15 00:10:15 10° Sun
18/06/2026 03:24:51 18/06/2026 03:26:02 00:01:11 Night
18/06/2026 04:55:29 18/06/2026 05:09:08 00:13:39 76° Night
18/06/2026 06:36:10 18/06/2026 06:42:27 00:06:17 Sun
18/06/2026 15:38:36 18/06/2026 15:45:52 00:07:16 Sun
18/06/2026 17:12:23 18/06/2026 17:26:06 00:13:43 68° Sun
19/06/2026 03:56:09 19/06/2026 04:06:41 00:10:32 11° Night
19/06/2026 05:31:52 19/06/2026 05:44:57 00:13:05 34° Night
19/06/2026 16:12:19 19/06/2026 16:24:16 00:11:57 18° Sun
19/06/2026 17:49:05 19/06/2026 18:01:33 00:12:28 22° Sun
20/06/2026 04:30:55 20/06/2026 04:44:00 00:13:05 34° Night
20/06/2026 06:09:13 20/06/2026 06:19:46 00:10:33 11° Sun
20/06/2026 16:47:35 20/06/2026 17:01:11 00:13:36 53° Sun
20/06/2026 18:26:57 20/06/2026 18:35:43 00:08:46 Sun
21/06/2026 03:33:29 21/06/2026 03:39:45 00:06:16 Night
21/06/2026 05:06:43 21/06/2026 05:20:22 00:13:39 77° Night
21/06/2026 06:50:07 21/06/2026 06:50:54 00:00:47 Sun

Start Time (UTC) End Time (UTC) Duration Max el. Visibility
16/06/2026 11:18:45 16/06/2026 11:32:21 00:13:36 43° Sun
16/06/2026 12:59:51 16/06/2026 13:08:18 00:08:27 Sun
16/06/2026 21:34:21 16/06/2026 21:39:15 00:04:54 Night
16/06/2026 23:09:07 16/06/2026 23:22:11 00:13:04 28° Night
17/06/2026 00:46:23 17/06/2026 00:59:51 00:13:28 45° Night
17/06/2026 02:24:24 17/06/2026 02:34:15 00:09:51 Night
17/06/2026 07:12:18 17/06/2026 07:13:22 00:01:04 Sun
17/06/2026 08:42:40 17/06/2026 08:53:20 00:10:40 12° Sun
17/06/2026 10:17:32 17/06/2026 10:31:14 00:13:42 58° Sun
17/06/2026 11:55:43 17/06/2026 12:08:22 00:12:39 22° Sun
17/06/2026 22:08:51 17/06/2026 22:18:39 00:09:48 Night
17/06/2026 23:45:12 17/06/2026 23:58:56 00:13:44 57° Night
18/06/2026 01:22:46 18/06/2026 01:35:21 00:12:35 24° Night
18/06/2026 03:01:07 18/06/2026 03:08:29 00:07:22 Night
18/06/2026 07:44:53 18/06/2026 07:51:21 00:06:28 Sun
18/06/2026 09:17:35 18/06/2026 09:29:50 00:12:15 21° Sun
18/06/2026 10:53:38 18/06/2026 11:07:29 00:13:51 71° Sun
18/06/2026 12:33:20 18/06/2026 12:44:05 00:10:45 11° Sun
18/06/2026 22:44:26 18/06/2026 22:56:33 00:12:07 18° Night
19/06/2026 00:21:25 19/06/2026 00:35:10 00:13:45 72° Night
19/06/2026 01:59:14 19/06/2026 02:10:24 00:11:10 14° Night
19/06/2026 03:38:21 19/06/2026 03:41:53 00:03:32 Night
19/06/2026 08:18:55 19/06/2026 08:28:08 00:09:13 Sun
19/06/2026 09:52:57 19/06/2026 10:06:14 00:13:17 37° Sun
19/06/2026 11:30:13 19/06/2026 11:43:36 00:13:23 35° Sun
19/06/2026 13:12:04 19/06/2026 13:19:07 00:07:03 Sun
19/06/2026 21:44:53 19/06/2026 21:51:46 00:06:53 Night
19/06/2026 23:20:21 19/06/2026 23:33:41 00:13:20 34° Night
20/06/2026 00:57:43 20/06/2026 01:10:57 00:13:14 37° Night
20/06/2026 02:35:49 20/06/2026 02:44:59 00:09:10 Night
20/06/2026 07:22:03 20/06/2026 07:25:36 00:03:33 Sun
20/06/2026 08:53:31 20/06/2026 09:04:43 00:11:12 14° Sun
20/06/2026 10:28:44 20/06/2026 10:42:32 00:13:48 72° Sun
20/06/2026 12:07:20 20/06/2026 12:19:31 00:12:11 18° Sun
20/06/2026 22:19:53 20/06/2026 22:30:31 00:10:38 11° Night
20/06/2026 23:56:28 21/06/2026 00:10:15 00:13:47 70° Night
21/06/2026 01:34:06 21/06/2026 01:46:18 00:12:12 21° Night
21/06/2026 03:12:36 21/06/2026 03:19:02 00:06:26 Night
21/06/2026 07:55:26 21/06/2026 08:02:49 00:07:23 Sun
21/06/2026 09:28:33 21/06/2026 09:41:09 00:12:36 24° Sun