Passes Prediction
Here are the passes of the next five days over the ground stations of the SwissCube network.
| Start Time (UTC) | End Time (UTC) | Duration | Max el. | Visibility |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 11:58:50 | 01/01/2026 12:08:46 | 00:09:56 | 9° | Sun |
| 01/01/2026 22:13:02 | 01/01/2026 22:25:26 | 00:12:24 | 20° | Night |
| 01/01/2026 23:50:05 | 02/01/2026 00:03:40 | 00:13:35 | 50° | Night |
| 02/01/2026 01:28:36 | 02/01/2026 01:37:43 | 00:09:07 | 7° | Night |
| 02/01/2026 07:46:34 | 02/01/2026 07:53:01 | 00:06:27 | 3° | Sun |
| 02/01/2026 09:19:16 | 02/01/2026 09:32:10 | 00:12:54 | 30° | Sun |
| 02/01/2026 10:56:23 | 02/01/2026 11:09:37 | 00:13:14 | 33° | Sun |
| 02/01/2026 12:39:48 | 02/01/2026 12:43:35 | 00:03:47 | 1° | Sun |
| 02/01/2026 21:14:47 | 02/01/2026 21:21:36 | 00:06:49 | 3° | Night |
| 02/01/2026 22:49:54 | 02/01/2026 23:03:29 | 00:13:35 | 43° | Night |
| 03/01/2026 00:27:31 | 03/01/2026 00:40:07 | 00:12:36 | 24° | Night |
| 03/01/2026 02:07:08 | 03/01/2026 02:12:00 | 00:04:52 | 2° | Night |
| 03/01/2026 08:21:18 | 03/01/2026 08:31:14 | 00:09:56 | 9° | Sun |
| 03/01/2026 09:55:53 | 03/01/2026 10:09:33 | 00:13:40 | 65° | Sun |
| 03/01/2026 11:34:40 | 03/01/2026 11:46:21 | 00:11:41 | 15° | Sun |
| 03/01/2026 21:50:28 | 03/01/2026 22:01:30 | 00:11:02 | 12° | Night |
| 03/01/2026 23:27:02 | 03/01/2026 23:40:51 | 00:13:49 | 84° | Night |
| 04/01/2026 01:05:10 | 04/01/2026 01:15:57 | 00:10:46 | 12° | Night |
| 04/01/2026 07:26:32 | 04/01/2026 07:28:11 | 00:01:39 | 0° | Sun |
| 04/01/2026 08:56:55 | 04/01/2026 09:08:57 | 00:12:02 | 19° | Sun |
| 04/01/2026 10:33:05 | 04/01/2026 10:46:44 | 00:13:39 | 56° | Sun |
| 04/01/2026 12:14:01 | 04/01/2026 12:22:27 | 00:08:26 | 5° | Sun |
| 04/01/2026 22:27:04 | 04/01/2026 22:40:02 | 00:12:58 | 26° | Night |
| 05/01/2026 00:04:21 | 05/01/2026 00:17:39 | 00:13:18 | 38° | Night |
| 05/01/2026 01:43:09 | 05/01/2026 01:51:02 | 00:07:53 | 5° | Night |
| 05/01/2026 07:59:42 | 05/01/2026 08:07:41 | 00:07:59 | 5° | Sun |
| 05/01/2026 09:33:10 | 05/01/2026 09:46:27 | 00:13:17 | 39° | Sun |
| 05/01/2026 11:10:53 | 05/01/2026 11:23:41 | 00:12:48 | 25° | Sun |
| 05/01/2026 21:28:13 | 05/01/2026 21:37:02 | 00:08:49 | 6° | Night |
| 05/01/2026 23:04:02 | 05/01/2026 23:17:48 | 00:13:46 | 59° | Night |
| 06/01/2026 00:41:50 | 06/01/2026 00:53:53 | 00:12:03 | 19° | Night |
| 06/01/2026 02:23:00 | 06/01/2026 02:23:49 | 00:00:49 | 0° | Night |
| 06/01/2026 08:34:48 | 06/01/2026 08:45:38 | 00:10:50 | 13° | Sun |
| 06/01/2026 10:10:00 | 06/01/2026 10:23:44 | 00:13:44 | 87° | Sun |
| 06/01/2026 11:49:28 | 06/01/2026 12:00:14 | 00:10:46 | 11° | Sun |
| Start Time (UTC) | End Time (UTC) | Duration | Max el. | Visibility |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 15:06:02 | 01/01/2026 15:12:19 | 00:06:17 | 3° | Sun |
| 01/01/2026 16:39:24 | 01/01/2026 16:53:05 | 00:13:41 | 76° | Sun |
| 01/01/2026 18:22:28 | 01/01/2026 18:23:53 | 00:01:25 | 0° | Sun |
| 02/01/2026 03:23:38 | 02/01/2026 03:34:01 | 00:10:23 | 10° | Night |
| 02/01/2026 04:59:12 | 02/01/2026 05:12:33 | 00:13:21 | 38° | Night |
| 02/01/2026 15:40:23 | 02/01/2026 15:52:04 | 00:11:41 | 16° | Sun |
| 02/01/2026 17:17:03 | 02/01/2026 17:29:36 | 00:12:33 | 24° | Sun |
| 03/01/2026 03:59:18 | 03/01/2026 04:12:27 | 00:13:09 | 32° | Night |
| 03/01/2026 05:37:30 | 03/01/2026 05:48:26 | 00:10:56 | 12° | Night |
| 03/01/2026 16:16:34 | 03/01/2026 16:30:04 | 00:13:30 | 51° | Sun |
| 03/01/2026 17:55:54 | 03/01/2026 18:04:47 | 00:08:53 | 7° | Sun |
| 04/01/2026 03:02:50 | 04/01/2026 03:09:08 | 00:06:18 | 3° | Night |
| 04/01/2026 04:36:03 | 04/01/2026 04:49:52 | 00:13:49 | 79° | Night |
| 04/01/2026 06:18:38 | 04/01/2026 06:21:22 | 00:02:44 | 0° | Sun |
| 04/01/2026 15:18:48 | 04/01/2026 15:27:50 | 00:09:02 | 7° | Sun |
| 04/01/2026 16:53:40 | 04/01/2026 17:07:08 | 00:13:28 | 49° | Sun |
| 05/01/2026 03:37:06 | 05/01/2026 03:48:50 | 00:11:44 | 16° | Night |
| 05/01/2026 05:13:40 | 05/01/2026 05:26:25 | 00:12:45 | 25° | Night |
| 05/01/2026 15:54:04 | 05/01/2026 16:06:41 | 00:12:37 | 25° | Sun |
| 05/01/2026 17:31:40 | 05/01/2026 17:43:15 | 00:11:35 | 16° | Sun |
| 06/01/2026 04:13:12 | 06/01/2026 04:26:49 | 00:13:37 | 49° | Night |
| 06/01/2026 05:52:29 | 06/01/2026 06:01:42 | 00:09:13 | 7° | Night |
| Start Time (UTC) | End Time (UTC) | Duration | Max el. | Visibility |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 12:00:00 | 01/01/2026 12:10:52 | 00:10:52 | 11° | Sun |
| 01/01/2026 22:11:37 | 01/01/2026 22:23:38 | 00:12:01 | 17° | Night |
| 01/01/2026 23:48:38 | 02/01/2026 00:02:27 | 00:13:49 | 77° | Night |
| 02/01/2026 01:26:31 | 02/01/2026 01:37:50 | 00:11:19 | 15° | Night |
| 02/01/2026 03:05:36 | 02/01/2026 03:09:33 | 00:03:57 | 1° | Night |
| 02/01/2026 07:46:42 | 02/01/2026 07:55:38 | 00:08:56 | 7° | Sun |
| 02/01/2026 09:20:42 | 02/01/2026 09:33:49 | 00:13:07 | 35° | Sun |
| 02/01/2026 10:57:56 | 02/01/2026 11:11:17 | 00:13:21 | 36° | Sun |
| 02/01/2026 12:39:41 | 02/01/2026 12:46:57 | 00:07:16 | 4° | Sun |
| 02/01/2026 21:13:06 | 02/01/2026 21:19:42 | 00:06:35 | 3° | Night |
| 02/01/2026 22:48:32 | 02/01/2026 23:01:51 | 00:13:19 | 33° | Night |
| 03/01/2026 00:25:57 | 03/01/2026 00:39:16 | 00:13:19 | 38° | Night |
| 03/01/2026 02:04:05 | 03/01/2026 02:13:25 | 00:09:20 | 8° | Night |
| 03/01/2026 06:50:53 | 03/01/2026 06:53:53 | 00:03:00 | 1° | Sun |
| 03/01/2026 08:22:13 | 03/01/2026 08:33:14 | 00:11:01 | 13° | Sun |
| 03/01/2026 09:57:26 | 03/01/2026 10:11:09 | 00:13:43 | 69° | Sun |
| 03/01/2026 11:36:03 | 03/01/2026 11:48:13 | 00:12:10 | 18° | Sun |
| 03/01/2026 21:49:00 | 03/01/2026 21:59:36 | 00:10:36 | 10° | Night |
| 03/01/2026 23:25:38 | 03/01/2026 23:39:27 | 00:13:49 | 69° | Night |
| 04/01/2026 01:03:20 | 04/01/2026 01:15:37 | 00:12:17 | 21° | Night |
| 04/01/2026 02:41:53 | 04/01/2026 02:48:26 | 00:06:33 | 3° | Night |
| 04/01/2026 07:25:04 | 04/01/2026 07:32:16 | 00:07:12 | 4° | Sun |
| 04/01/2026 08:58:13 | 04/01/2026 09:10:42 | 00:12:29 | 24° | Sun |
| 04/01/2026 10:34:39 | 04/01/2026 10:48:21 | 00:13:42 | 58° | Sun |
| 04/01/2026 12:14:57 | 04/01/2026 12:24:47 | 00:09:50 | 8° | Sun |
| 04/01/2026 22:25:41 | 04/01/2026 22:38:17 | 00:12:36 | 22° | Night |
| 05/01/2026 00:02:52 | 05/01/2026 00:16:34 | 00:13:42 | 59° | Night |
| 05/01/2026 01:40:50 | 05/01/2026 01:51:30 | 00:10:40 | 12° | Night |
| 05/01/2026 03:20:55 | 05/01/2026 03:21:53 | 00:00:58 | 0° | Night |
| 05/01/2026 08:00:13 | 05/01/2026 08:10:00 | 00:09:47 | 9° | Sun |
| 05/01/2026 09:34:40 | 05/01/2026 09:48:04 | 00:13:24 | 44° | Sun |
| 05/01/2026 11:12:23 | 05/01/2026 11:25:24 | 00:13:01 | 28° | Sun |
| 05/01/2026 12:55:25 | 05/01/2026 13:00:13 | 00:04:48 | 1° | Sun |
| 05/01/2026 21:26:38 | 05/01/2026 21:35:07 | 00:08:29 | 5° | Night |
| 05/01/2026 23:02:39 | 05/01/2026 23:16:15 | 00:13:36 | 43° | Night |
| 06/01/2026 00:40:11 | 06/01/2026 00:53:11 | 00:13:00 | 30° | Night |
| 06/01/2026 02:18:27 | 06/01/2026 02:26:53 | 00:08:26 | 6° | Night |
| 06/01/2026 07:03:44 | 06/01/2026 07:08:41 | 00:04:57 | 2° | Sun |
| 06/01/2026 08:35:54 | 06/01/2026 08:47:32 | 00:11:38 | 17° | Sun |
| 06/01/2026 10:11:34 | 06/01/2026 10:25:20 | 00:13:46 | 89° | Sun |
| 06/01/2026 11:50:44 | 06/01/2026 12:02:13 | 00:11:29 | 14° | Sun |



