Passes Prediction
Here are the passes of the next five days over the ground stations of the SwissCube network.
| Start Time (UTC) | End Time (UTC) | Duration | Max el. | Visibility |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 22:05:45 | 25/02/2026 22:17:09 | 00:11:24 | 14° | Night |
| 25/02/2026 23:42:26 | 25/02/2026 23:56:11 | 00:13:45 | 73° | Night |
| 26/02/2026 01:20:38 | 26/02/2026 01:31:00 | 00:10:22 | 11° | Night |
| 26/02/2026 07:40:31 | 26/02/2026 07:44:25 | 00:03:54 | 1° | Sun |
| 26/02/2026 09:11:54 | 26/02/2026 09:24:19 | 00:12:25 | 22° | Sun |
| 26/02/2026 10:48:17 | 26/02/2026 11:01:59 | 00:13:42 | 49° | Sun |
| 26/02/2026 12:29:38 | 26/02/2026 12:37:26 | 00:07:48 | 4° | Sun |
| 26/02/2026 22:42:07 | 26/02/2026 22:55:14 | 00:13:07 | 30° | Night |
| 27/02/2026 00:19:28 | 27/02/2026 00:32:35 | 00:13:07 | 34° | Night |
| 27/02/2026 01:58:23 | 27/02/2026 02:05:37 | 00:07:14 | 4° | Night |
| 27/02/2026 08:14:11 | 27/02/2026 08:22:51 | 00:08:40 | 6° | Sun |
| 27/02/2026 09:47:57 | 27/02/2026 10:01:27 | 00:13:30 | 45° | Sun |
| 27/02/2026 11:25:53 | 27/02/2026 11:38:35 | 00:12:42 | 23° | Sun |
| 27/02/2026 21:42:49 | 27/02/2026 21:52:11 | 00:09:22 | 7° | Night |
| 27/02/2026 23:18:49 | 27/02/2026 23:32:34 | 00:13:45 | 67° | Night |
| 28/02/2026 00:56:40 | 28/02/2026 01:08:24 | 00:11:44 | 17° | Night |
| 28/02/2026 08:49:08 | 28/02/2026 09:00:24 | 00:11:16 | 14° | Sun |
| 28/02/2026 10:24:32 | 28/02/2026 10:38:24 | 00:13:52 | 84° | Sun |
| 28/02/2026 12:04:17 | 28/02/2026 12:14:45 | 00:10:28 | 10° | Sun |
| 28/02/2026 22:18:46 | 28/02/2026 22:30:54 | 00:12:08 | 18° | Night |
| 28/02/2026 23:55:43 | 01/03/2026 00:09:19 | 00:13:36 | 55° | Night |
| 01/03/2026 01:34:07 | 01/03/2026 01:43:34 | 00:09:27 | 8° | Night |
| 01/03/2026 07:52:23 | 01/03/2026 07:58:25 | 00:06:02 | 3° | Sun |
| 01/03/2026 09:24:47 | 01/03/2026 09:37:40 | 00:12:53 | 28° | Sun |
| 01/03/2026 11:01:42 | 01/03/2026 11:15:09 | 00:13:27 | 37° | Sun |
| 01/03/2026 12:44:18 | 01/03/2026 12:49:44 | 00:05:26 | 2° | Sun |
| 01/03/2026 21:20:32 | 01/03/2026 21:26:18 | 00:05:46 | 2° | Night |
| 01/03/2026 22:55:16 | 01/03/2026 23:08:41 | 00:13:25 | 39° | Night |
| 02/03/2026 00:32:47 | 02/03/2026 00:45:30 | 00:12:43 | 26° | Night |
| 02/03/2026 02:12:09 | 02/03/2026 02:17:44 | 00:05:35 | 2° | Night |
| 02/03/2026 08:26:39 | 02/03/2026 08:36:21 | 00:09:42 | 9° | Sun |
| 02/03/2026 10:01:00 | 02/03/2026 10:14:43 | 00:13:43 | 59° | Sun |
| 02/03/2026 11:39:31 | 02/03/2026 11:51:37 | 00:12:06 | 17° | Sun |
| Start Time (UTC) | End Time (UTC) | Duration | Max el. | Visibility |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 16:31:52 | 25/02/2026 16:45:35 | 00:13:43 | 62° | Sun |
| 25/02/2026 18:11:44 | 25/02/2026 18:19:41 | 00:07:57 | 5° | Sun |
| 26/02/2026 03:17:30 | 26/02/2026 03:25:00 | 00:07:30 | 4° | Night |
| 26/02/2026 04:51:25 | 26/02/2026 05:05:03 | 00:13:38 | 65° | Night |
| 26/02/2026 15:33:25 | 26/02/2026 15:43:26 | 00:10:01 | 9° | Sun |
| 26/02/2026 17:08:48 | 26/02/2026 17:22:12 | 00:13:24 | 41° | Sun |
| 27/02/2026 03:51:55 | 27/02/2026 04:03:57 | 00:12:02 | 19° | Night |
| 27/02/2026 05:28:52 | 27/02/2026 05:41:08 | 00:12:16 | 21° | Night |
| 27/02/2026 16:08:41 | 27/02/2026 16:21:41 | 00:13:00 | 29° | Sun |
| 27/02/2026 17:46:37 | 27/02/2026 17:57:50 | 00:11:13 | 13° | Sun |
| 28/02/2026 04:27:53 | 28/02/2026 04:41:27 | 00:13:34 | 58° | Night |
| 28/02/2026 06:07:41 | 28/02/2026 06:15:47 | 00:08:06 | 5° | Sun |
| 28/02/2026 15:12:19 | 28/02/2026 15:17:29 | 00:05:10 | 2° | Sun |
| 28/02/2026 16:45:02 | 28/02/2026 16:58:51 | 00:13:49 | 87° | Sun |
| 28/02/2026 18:26:36 | 28/02/2026 18:31:09 | 00:04:33 | 1° | Sun |
| 01/03/2026 03:29:36 | 01/03/2026 03:39:13 | 00:09:37 | 8° | Night |
| 01/03/2026 05:04:45 | 01/03/2026 05:18:07 | 00:13:22 | 43° | Night |
| 01/03/2026 15:45:55 | 01/03/2026 15:57:19 | 00:11:24 | 14° | Sun |
| 01/03/2026 17:22:14 | 01/03/2026 17:35:08 | 00:12:54 | 28° | Sun |
| 02/03/2026 04:04:43 | 02/03/2026 04:17:29 | 00:12:46 | 27° | Night |
| 02/03/2026 05:42:33 | 02/03/2026 05:53:48 | 00:11:15 | 14° | Night |
| Start Time (UTC) | End Time (UTC) | Duration | Max el. | Visibility |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 22:04:18 | 25/02/2026 22:15:18 | 00:11:00 | 12° | Night |
| 25/02/2026 23:41:01 | 25/02/2026 23:54:50 | 00:13:49 | 78° | Night |
| 26/02/2026 01:18:44 | 26/02/2026 01:30:46 | 00:12:02 | 19° | Night |
| 26/02/2026 02:57:21 | 26/02/2026 03:03:20 | 00:05:59 | 3° | Night |
| 26/02/2026 07:39:53 | 26/02/2026 07:47:43 | 00:07:50 | 5° | Sun |
| 26/02/2026 09:13:15 | 26/02/2026 09:26:02 | 00:12:47 | 26° | Sun |
| 26/02/2026 10:49:52 | 26/02/2026 11:03:37 | 00:13:45 | 52° | Sun |
| 26/02/2026 12:30:26 | 26/02/2026 12:39:53 | 00:09:27 | 7° | Sun |
| 26/02/2026 21:07:17 | 26/02/2026 21:08:51 | 00:01:34 | 0° | Night |
| 26/02/2026 22:40:44 | 26/02/2026 22:53:30 | 00:12:46 | 24° | Night |
| 27/02/2026 00:17:57 | 27/02/2026 00:31:33 | 00:13:36 | 53° | Night |
| 27/02/2026 01:55:56 | 27/02/2026 02:06:17 | 00:10:21 | 11° | Night |
| 27/02/2026 08:14:50 | 27/02/2026 08:25:04 | 00:10:14 | 10° | Sun |
| 27/02/2026 09:49:27 | 27/02/2026 10:03:04 | 00:13:37 | 50° | Sun |
| 27/02/2026 11:27:22 | 27/02/2026 11:40:20 | 00:12:58 | 26° | Sun |
| 27/02/2026 13:11:05 | 27/02/2026 13:14:35 | 00:03:30 | 1° | Sun |
| 27/02/2026 21:41:15 | 27/02/2026 21:50:16 | 00:09:01 | 6° | Night |
| 27/02/2026 23:17:25 | 27/02/2026 23:31:03 | 00:13:38 | 48° | Night |
| 28/02/2026 00:54:58 | 28/02/2026 01:07:48 | 00:12:50 | 28° | Night |
| 28/02/2026 02:33:16 | 28/02/2026 02:41:17 | 00:08:01 | 5° | Night |
| 28/02/2026 07:17:52 | 28/02/2026 07:23:35 | 00:05:43 | 2° | Sun |
| 28/02/2026 08:50:18 | 28/02/2026 09:02:15 | 00:11:57 | 18° | Sun |
| 28/02/2026 10:26:07 | 28/02/2026 10:40:00 | 00:13:53 | 83° | Sun |
| 28/02/2026 12:05:30 | 28/02/2026 12:16:47 | 00:11:17 | 13° | Sun |
| 28/02/2026 22:17:21 | 28/02/2026 22:29:05 | 00:11:44 | 15° | Night |
| 28/02/2026 23:54:16 | 01/03/2026 00:08:04 | 00:13:48 | 83° | Night |
| 01/03/2026 01:32:05 | 01/03/2026 01:43:35 | 00:11:30 | 16° | Night |
| 01/03/2026 03:10:59 | 01/03/2026 03:15:33 | 00:04:34 | 1° | Night |
| 01/03/2026 07:52:23 | 01/03/2026 08:01:08 | 00:08:45 | 6° | Sun |
| 01/03/2026 09:26:12 | 01/03/2026 09:39:20 | 00:13:08 | 32° | Sun |
| 01/03/2026 11:03:15 | 01/03/2026 11:16:49 | 00:13:34 | 40° | Sun |
| 01/03/2026 12:44:37 | 01/03/2026 12:52:41 | 00:08:04 | 5° | Sun |
| 01/03/2026 21:18:47 | 01/03/2026 21:24:26 | 00:05:39 | 2° | Night |
| 01/03/2026 22:53:52 | 01/03/2026 23:07:02 | 00:13:10 | 30° | Night |
| 02/03/2026 00:31:13 | 02/03/2026 00:44:36 | 00:13:23 | 42° | Night |
| 02/03/2026 02:09:18 | 02/03/2026 02:18:55 | 00:09:37 | 8° | Night |
| 02/03/2026 06:56:32 | 02/03/2026 06:58:52 | 00:02:20 | 0° | Sun |
| 02/03/2026 08:27:31 | 02/03/2026 08:38:24 | 00:10:53 | 13° | Sun |
| 02/03/2026 10:02:33 | 02/03/2026 10:16:19 | 00:13:46 | 63° | Sun |
| 02/03/2026 11:40:56 | 02/03/2026 11:53:26 | 00:12:30 | 20° | Sun |



